Tariffe degli Impianti Sportivi Comunali: piscine - 2011
Foto della Piscina di Via Roma [ 28 Kb ]
| Servizio pubblico | Tariffa intera | Tariffa ridotta |
|---|---|---|
| Ingresso vasca intero | € 8,50 | € 5,50 |
| Ingresso ridotto (dai 3 ai 18 anni e ultrasessantacinquenni) | € 6,50 | € 3,50 |
| Abbonamento 10 bagni - adulti | € 65,00 | € 32,50 |
| Abbonamento 10 bagni - 3/18 anni e ultra 65enni | € 50,00 | € 25,00 |
| Ingresso individuale fascia oraria (ore 12,30-14,30 / 16,30-19,00 / martedì-giovedì 20,30-22,00) | € 6,50 | € 4,50 |
| Ingresso vasca tessera famiglia - ciascuno | € 5,50 | € 3,00 |
| Abbonamento estivo 10 bagni - fascia oraria - adulti (ore 12,30-14,30 / 16,30-19,00 / martedì-giovedì 20,30-22,00) | € 40,00 | € 20,00 |
| Abbonamento estivo 10 bagni - fascia oraria - 3/18 anni e ultra 65enni | € 25,00 | € 14,00 |
| Bambini fino a 3 anni, invalidi al 100% o disabili con handicap grave | Gratis | Gratis |
| Estate ragazzi e gruppi organizzati dai 3 ai 13 anni. | € 5,50 | - |
| Tessera famiglia *(vedi nota) | € 17,00 | € 9,00 |
| Categoria | Tariffa per corsia attività NON agonistica |
Tariffa ciascuna corsia attività agonistica |
Tariffa per la piscina |
|---|---|---|---|
| Società sportive (adulti) | € 14,50 | € 9,00 | € 60,00 |
| Società giovanili | € 9,00 | € 7,00 | € 34,00 |
| Attività di riabilitazione e autonomia | € 4,25 | - | - |
| Tariffa per corsia | Tariffa per la piscina |
|---|---|
| € 17,00 | € 135,00 (L'importo è comprensivo del servizio di assistenza bagnanti) |
| Servizio | Tariffa intera | Tariffa ridotta |
|---|---|---|
| Ingresso intero | € 6,50 | € 4,50 |
| Ingresso ridotto (dai 3 ai 18 anni e ultrasessantacinquenni) | € 5,50 | € 3,00 |
| Abbonamento 10 bagni - adulti | € 50,00 | € 25,00 |
| Abbonamento 10 bagni - 3/18 anni | € 40,00 | € 20,00 |
| Abbonamento 10 bagni - anziani | - | - |
| Ingresso vasca tessera famiglia - ciascuno | € 4,50 | € 2,25 |
| Bambini fino a 3 anni, invalidi al 100% o disabili con handicap grave | Gratis | Gratis |
| Abbonamento familiare (solo per le piscine Iolo, San Giusto e Gescal: consente il libero ingresso alla piscina in qualsiasi giorno della settimana per il periodo settembre-maggio ai genitori e ai figli minori) | - | - |
| Tessera Famiglia *(vedi nota) | € 17,00 | € 9,00 |
| Categoria | Tariffa per corsia attività NON agonistica |
Tariffa ciascuna corsia attività agonistica adulti |
Tariffa per la piscina |
|---|---|---|---|
| Società sportive (adulti) | € 14,50 | € 9,00 | € 34,00 |
| Società sportive giovanili | € 9,00 | € 7,00 | € 22,00 |
| Attività di riabilitazione e autonomia | € 4,25 | - | - |
| Tariffa per corsia | Tariffa per la piscina |
|---|---|
| € 17,00 | € 135,00 (L'importo è comprensivo del servizio di assistenza bagnanti) |